Постановление администрации Соликамского городского округа от 26.04.2023 № 919-па

 

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Соликамского городского округа

На основании части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа, в целях организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Соликамского городского округа, письма НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» от 10 апреля 2023 г. № СЭД-02-04-исх-199, администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Соликамского городского округа, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (далее – Региональный оператор), и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в соответствии с региональной Программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-п (в ред. от 24 декабря 2019 г. № 983-п), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Соликамский рабочий», а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте сетевого издания «PRO Соликамск» https://просоликамск.рф и официальном сайте администрации Соликамского городского округа».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Соликамского городского округа Рыкова А.Н.

Е.Н.Самоуков,

глава городского округа —

глава администрации

Соликамского городского округа 

Приложение

к постановлению администрации

Соликамского городского округа

от 26.04.2023 № 919-па

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, собственники помещений которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества (ред. СЭД-02-04-исх-199)

№ п/п Населенный пункт/улица, дом Предельная стоимость работ 30.12.2022 Вид работ по капитальному ремонту Решение о проведении капитального ремонта Плановая дата завершения работ 30.12.22 Способ формирования 30.12.22
1 г.Соликамск, б-р Красный, д. 14 4 957 659,20 РВИС (ЭЛ) 4 кв. 2023 РО
2 г.Соликамск, б-р Красный, д. 22 2 857 375,54 РП 4 кв. 2023 РО
3 г.Соликамск, б-р Красный, д. 24 2 755 251,06 РП 4 кв. 2023 РО
4 г.Соликамск, б-р Красный, д. 32 2 849 417,79 РП 4 кв. 2023 РО
5 г.Соликамск, б-р Красный, д. 36 2 835 491,72 РП 4 кв. 2023 РО
6 г.Соликамск, б-р Красный, д. 40 2 986 146,44 РП 4 кв. 2023 РО
7 г.Соликамск, пр-т Ленина, д. 33 13 526474,74 РВИС (ЭЛ), РП, РЛ 4 кв. 2023 РО
8 г.Соликамск, пр-т Ленина, д. 35 13 323 228,56 РВИС (ЭЛ), РП, РЛ 4 кв. 2023 РО
9 г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 118 4 670 311,76 РП, РФ 4 кв. 2023 РО
10 г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 124 6 581 880,79 РВИС (ЭЛ), РП 4 кв. 2023 РО
11 г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 146 7 132 540,48 РВИС (ЭЛ), РП 4 кв. 2023 РО
12 г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 148 6 463 989,14 РВИС (ЭЛ), РП 4 кв. 2023 РО
13 г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 150 6 177 853,62 РВИС (ЭЛ), РП 4 кв. 2023 РО
14 г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 152 7 841 266,95 РНК 4 кв. 2023 РО
15 г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 154 7 389 585,79 РВИС (ХВС, ГВС, ВОД) РНК 4 кв. 2023 РО
16 г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 157 6 995 662,27 РВИС (ХВС, ГВС, ВОД) 4 кв. 2023 РО
17 г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 159 31 083 295,04 РК 4 кв. 2023 РО
18 г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 180 49 716 670,13 УФ 4 кв. 2023 РО
19 г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 182 41 980 968,04 УФ 4 кв. 2023 РО
20 г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 184 49 529 371,84 УФ 4 кв. 2023 РО
21 г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 188 21 375 460,32 РФа 4 кв. 2023 РО
22 г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 192 49 432 612,84 УФ 4 кв. 2023 РО
23 г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 194 38 487 643,88 РФа 4 кв. 2023 РО
24 г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 198 25 395 595,54 РФа 4 кв. 2023 РО
25 г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 200 21 950 114,09 РФа 4 кв. 2023 РО
26 г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 85 66 189 490,92 РК, РФ, Рфа 4 кв. 2023 РО
27 г.Соликамск, ул.3-й Пятилетки, д. 15 1 047 258,67 РФ 4 кв. 2023 РО
28 г.Соликамск, ул.3-й Пятилетки, д. 26 1 053 229,66 РФ 4 кв. 2023 РО
29 г.Соликамск, ул.3-й Пятилетки, д. 30 476 250,88 РФ 4 кв. 2023 РО
30 г.Соликамск, ул.3-й Пятилетки, д. 32 485 207,35 РФ 4 кв. 2023 РО
31 г.Соликамск, ул.А.И.Осокина, д. 40 21 237 289,53 РФа 4 кв. 2023 РО
32 г.Соликамск, ул.Белинского, д. 15/4 22 884 214,62 РК 4 кв. 2023 РО
33 г.Соликамск, ул.Белинского, д. 8 10 698 542,37 РК 4 кв. 2023 РО
34 г.Соликамск, ул.В.И.Кузнецова, д. 7 37 632 820,57 УФ 4 кв. 2023 РО
35 г.Соликамск, ул.Володарского, д. 17 5 914 112,93 РК 4 кв. 2023 РО
36 г.Соликамск, ул.Володарского, д. 19 5 882 573,55 РК 4 кв. 2023 РО
37 г.Соликамск, ул.Демьяна Бедного, д. 13 4 596 259,98 РВИС (ХВС, ГВС) РП 4 кв. 2023 РО
38 г.Соликамск, ул.Демьяна Бедного, д. 15 3 256 024,86 РВИС (ЭЛ), РП 4 кв. 2023 РО
39 г.Соликамск, ул.Дубравная, д. 55 19 737 126,75 РК 4 кв. 2023 РО
40 г.Соликамск, ул.Дубравная, д. 61 7 291 198,88 РК 4 кв. 2023 РО
41 г.Соликамск, ул.Дубравная, д. 63 7 827 568,11 РК 4 кв. 2023 РО
42 г.Соликамск, ул.Калийная, д. 134 22 165 426,16 РФа 4 кв. 2023 РО
43 г.Соликамск, ул.Калийная, д. 136 25 657 290,04 РФа 4 кв. 2023 РО
44 г.Соликамск, ул.Калийная, д. 138 15 989 729,00 РФа 4 кв. 2023 РО
45 г.Соликамск, ул.Калийная, д. 148 2 843 809,02 РВИС (ЭЛ), РП 4 кв. 2023 РО
46 г.Соликамск, ул.Калийная, д. 152 8 504 722,91 РВИС (ВОД), РНК 4 кв. 2023 РО
47 г.Соликамск, ул. Калийная, д. 153 15 834 826,67 РК 4 кв. 2023 РО
48 г.Соликамск, ул.Калийная, д. 156 691 780,29 РВИС (ХВС) 4 кв. 2023 РО
49 г.Соликамск, ул.Калийная, д. 157 5 112 404,63 РВИС (ЭЛ), РП 4 кв. 2023 РО
50 г.Соликамск, ул.Карналлитовая, д. 91 2 399 037,66 РФа 4 кв. 2023 РО
51 г.Соликамск, ул.Коминтерна, д. 2 626 074,54 РВИС (ВОД) 4 кв. 2023 РО
52 г.Соликамск, ул.Коминтерна, д. 5 8 069 304,38 РК 4 кв. 2023 РО
53 г.Соликамск, ул.Коминтерна, д. 6 5 029 995,88 РФа 4 кв. 2023 РО
54 г.Соликамск, ул.Коминтерна, д. 6-а 12 377 024,02 РК 4 кв. 2023 РО
55 г.Соликамск, ул.Коминтерна, д. 8 6 713 110,74 РК 4 кв. 2023 РО
56 г.Соликамск, ул.Коминтерна, д. 8-а 19 124 065,32 Рфа, РФ 4 кв. 2023 РО
57 г.Соликамск, ул.Коминтерна, д. 9 7 754 866,25 РК 4 кв. 2023 РО
58 г.Соликамск, ул.Культуры, д. 17-а 4 123 614,58 РВИС (ХВС, ГВС, ВОД) 4 кв. 2023 РО
59 г.Соликамск, ул.Культуры, д. 21 529 997,52 РВИС (ЭЛ) 4 кв. 2023 РО
60 г.Соликамск, ул.Культуры, д. 23 9 171 271,44 РК 4 кв. 2023 РО
61 г.Соликамск, ул.Культуры, д. 32 1 680 063,72 РВИС (ХВС, ВОД), РФ 4 кв. 2023 РО
62 г.Соликамск, ул.Культуры, д. 34 4 303 934,11 РНК 4 кв. 2023 РО
63 г.Соликамск, ул.Культуры, д. 40 1 523 298,74 РВИС (ЭЛ) 4 кв. 2023 РО
64 г.Соликамск, ул.Лесная, д. 36 7 563 661,84 РК 4 кв. 2023 РО
65 г.Соликамск, ул.Матросова, д. 20 576 483,34 РВИС (ЭЛ) 4 кв. 2023 РО
66 г.Соликамск, ул.Матросова, д. 28 2 178 361,00 РВИС (ЭЛ) 4 кв. 2023 РО
67 г.Соликамск, ул.Матросова, д. 29 4 857 694,12 РВИС (ХВС, ГВС, ВОД) 4 кв. 2023 РО
68 г.Соликамск, ул.Матросова, д. 32 19 004 404,05 РК 4 кв. 2023 РО
69 г.Соликамск, ул.Матросова, д. 34 5 709 378,39 РВИС (ХВС, ГВС, ВОД) 4 кв. 2023 РО
70 г.Соликамск, ул.Матросова, д. 35 /ул.Розы Люксембург, д. 23 9 956 676,22 РВИС (ХВС, ГВС, ВОД), РП 4 кв. 2023 РО
71 гСоликамск, ул.Матросова, д. 41 17 787 552,94 РК 4 кв. 2023 РО
72 г.Соликамск, ул.Матросова, д. 45 22 051 936,03 РК 4 кв. 2023 РО
73 г.Соликамск, ул.Матросова, д. 51 24 547 786,82 РК 4 кв. 2023 РО
74 г.Соликамск, ул.Матросова, д. 53-а 29 069 771,25 РК 4 кв. 2023 РО
75 г.Соликамск, ул.Матросова, д. 59-а 18 658 083,36 РК 4 кв. 2023 РО
76 г.Соликамск, ул.Матросова, д. 59-б 18 731 040,38 РК 4 кв. 2023 РО
77 г.Соликамск, ул.Матросова, д. 61 32 295 642,62 РК 4 кв. 2023 РО
78 г.Соликамск, ул.Металлургов, д. 57 5 550 772,17 РФ 4 кв. 2023 РО
79 г.Соликамск, ул.Молодежная, д. 1 19 460 610,62 РК 4 кв. 2023 РО
80 г.Соликамск, ул.Молодежная, д. 1-а 19 497 989,84 РК 4 кв. 2023 РО
81 г.Соликамск, ул.Молодежная, д. 21 32 853 178,40 РК 4 кв. 2023 РО
82 г.Соликамск, ул.Молодежная, д. 21-а 196 441 740,99 РК 4 кв. 2023 РО
83 г.Соликамск, ул.Молодежная, д. 22 5 109 941,95 РВИС (ХВС, ГВС, ВОД) 4 кв. 2023 РО
84 г.Соликамск, ул.Молодежная, д. 3 19 969 058,03 РК 4 кв. 2023 РО
85 г.Соликамск, ул.Молодежная, д. 5 18 537 839,38 РК 4 кв. 2023 РО
86 г.Соликамск, ул.Молодежная, д. 5-а 19 144 913,87 РК 4 кв. 2023 РО
87 г.Соликамск, ул.Молодежная, д. 7 15 104 806,08 РК 4 кв. 2023 РО
88 г.Соликамск, ул.Молодежная, д. 7-а 19 103 931,84 РК 4 кв. 2023 РО
89 г.Соликамск, ул.Молодежная, д. 9 15 699 721,07 РК 4 кв. 2023 РО
90 г.Соликамск, ул.Молодежная, д. 9-а 19 583 556,72 РК 4 кв. 2023 РО
91 г.Соликамск, ул.Набережная, д. 109 2 066 227,30 РФ 4 кв. 2023 РО
92 г.Соликамск, ул.Набережная, д. 111 12 208 341,18 РФа 4 кв. 2023 РО
93 г.Соликамск, ул.Набережная, д. 129 32 587 470,72 РК 4 кв. 2023 РО
94 г.Соликамск, ул.Набережная, д. 131 24 198 929,10 РФа 4 кв. 2023 РО
95 г.Соликамск, ул.Набережная, д. 133-а 27 200 360,10 РК 4 кв. 2023 РО
96 г.Соликамск, ул.Набережная, д. 137 29 176 495,12 Рфа 4 кв. 2023 РО
97 г.Соликамск, ул.Набережная, д. 139 22 168 126,85 РК 4 кв. 2023 РО
98 г.Соликамск, ул.Набережная, д. 141 22 920 665,04 РК 4 кв. 2023 РО
99 г.Соликамск, ул.Набережная, д. 160 28 734 641,54 РФа 4 кв. 2023 РО
100 г.Соликамск, ул.Набережная, д. 167 29 396 201,32 РФа 4 кв. 2023 РО
101 г.Соликамск, ул.Набережная, д. 168 28 178 052,50 РФа 4 кв. 2023 РО
102 г.Соликамск, ул.Набережная, д. 181 34 589 030,60 РФа 4 кв. 2023 РО
103 г.Соликамск, ул.Набережная, д. 182 34 224 367,13 РФа 4 кв. 2023 РО
104 г.Соликамск, ул.Набережная, д. 183 34 190 678,84 РФа 4 кв. 2023 РО
105 г.Соликамск, ул.Набережная, д. 185 17 405 125,16 РФа 4 кв. 2023 РО
106 г.Соликамск, ул.Набережная, д. 187 21 534 137,02 Рфа 4 кв. 2023 РО
107 г.Соликамск, ул.Привокзальная, д. 12 33 516 522,58 Рфа 4 кв. 2023 РО
108 г.Соликамск, ул.Привокзальная, д. 18 25 384 366,11 Рфа 4 кв. 2023 РО
109 г.Соликамск, ул.Привокзальная, д. 20 25 646 548,84 Рфа 4 кв. 2023 РО
110 г.Соликамск, ул.Профессора Преображенского, д. 9 2 974 511,24 РП 4 кв. 2023 РО
111 г.Соликамск, ул.Пушкина, д. 120 1 112 030,87 РФ 4 кв. 2023 РО
112 г. Соликамск, ул.Розалии Землячки, д. 12 506 754,82 РФ 4 кв. 2023 РО
113 г.Соликамск, ул.Розалии Землячки, д. 18 483 909,31 РФ 4 кв. 2023 РО
114 г.Соликамск, ул.Розалии Землячки, д. 29 1 748 399,64 РВИС (ЭЛ) 4 кв. 2023 РО
115 г.Соликамск, ул.Розалии Землячки, д. 4 462 491,65 РФ 4 кв. 2023 РО
116 г.Соликамск, ул.Розалии Землячки, д. 5 488 192,84 РФ 4 кв. 2023 РО
117 г.Соликамск, ул.Розалии Землячки, д. 6 433 934,77 РФ 4 кв. 2023 РО
118 г.Соликамск, ул.Розы Люксембург, д. 1 /ул.Черняховского, д. 22 2 701 077,05 РВИС (ХВС, ВОД) 4 кв. 2023 РО
119 г.Соликамск, ул.Розы Люксембург, д. 20 4 722 157,97 РВИС (ХВС, ГВС, ВОД) 4 кв. 2023 РО
120 г.Соликамск, ул.Розы Люксембург, д. 22 1 601 011,12 РВИС (ХВС, ГВС, ВОД) 4 кв. 2023 РО
121 г.Соликамск, ул.Розы Люксембург, д. 27 /ул.Степана Разина, д. 37 2 146 751,83 РВИС (ХВС, ВОД) 4 кв. 2023 РО
122 г.Соликамск, ул.Розы Люксембург, д. 5 2 319 597,48 РФ 4 кв. 2023 РО
123 г.Соликамск, ул.Розы Люксембург, д. 7 746 502,80 РФ 4 кв. 2023 РО
124 г.Соликамск, ул.Северная, д. 16 4 780 606,48 РК 4 кв. 2023 РО
125 г.Соликамск, ул.Северная, д. 43 8 404 248,16 РВИС (ХВС, ГВС) 4 кв. 2023 РО
126 г.Соликамск, ул.Северная, д. 47 19 304 878,90 РК 4 кв. 2023 РО
127 г.Соликамск, ул.Степана Разина, д. 31 1 792 498,62 РВИС (ЭЛ) 4 кв. 2023 РО
128 г.Соликамск, ул.Степана Разина, д. 41 6 159 711,55 РВИС (ЭЛ), РП 4 кв. 2023 РО
129 г.Соликамск, ул.Цифриновича, д. 21 4 445 489,64 РП 4 кв. 2023 РО
130 г.Соликамск, ул.Цифриновича, д. 23 2 845 981,49 РП 4 кв. 2023 РО
131 г.Соликамск, ул.Цифриновича, д. 35 2 963 177,47 РП 4 кв. 2023 РО
132 г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 12 6 545 582,02 РВИС (ХВС, ВОД), РП 4 кв. 2023 РО
133 г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 18 5 415 090,81 РВИС (ЭЛ), РП 4 кв. 2023 РО
134 г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 25 /ул.3-й Пятилетки, д. 34 6 773 531,97 РВИС (ХВС, ВОД), РП 4 кв. 2023 РО
135 г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 27 43 918 546,75 Рфа, РФ 4 кв. 2023 РО
136 г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 29 44 212 364,06 Рфа, РФ, РК 4 кв. 2023 РО
137 г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 31 /ул.Культуры, д. 42 5 689 449,89 РВИС (ЭЛ), РП 4 кв. 2023 РО
138 г.Соликамск, ш.Соликамское, д. 10 1 942 540,27 РНК 4 кв. 2023 РО
139 г.Соликамск, ш.Соликамское, д. 13 1 551 361,07 РВИС (ЭЛ, ХВС, ВОД) 4 кв. 2023 РО
140 г.Соликамск, ш.Соликамское, д. 6 9 336 520,04 РВИС (ХВС, ГВС, ВОД, ТЕП, ЭЛ, ГАЗ) 4 кв. 2023 РО
141 с.Родники, ул.Молодежная, д. 2 10 413 732,14 РК 4 кв. 2023 РО
142 с.Родники, ул.Советская, д. 8 18 575 743,2 РК 4 кв. 2023 РО
143 с.Родники, ул.Юбилейная, д. 1 3 933 573,69 РФ 4 кв. 2023 РО
144 с.Половодово, ул.Пушкина, д. 1 5 545 197,68 РК 4 кв. 2023 РО
145 с.Половодово, ул.Пушкина, д. 2 422 221,49 РВИС (ЭЛ) 4 кв. 2023 РО
146 с.Тохтуево, ул Зеленая, д. 1 13 168 171,94 РК 4 кв. 2023 РО